SHINKO ALE日本進口精密電子天平
ALE日本進口精密電子天平採用獨家音叉式感應技術,具備快速穩定、高耐用性與高精度秤重性能。機身輕巧省空間,適合實驗室、製藥、生技、研究單位及品管檢測等專業應用。
產品特色
- 日本音叉式感應器,精準穩定且耐用性高。
- 全新濾波技術,縮短穩定時間,提高作業效率。
- 緊湊型機身設計,節省實驗室空間。
- 創新防風罩設計,操作便利且容易清潔。
- 可拆式防風罩,日常維護更輕鬆。
- 三組自訂快捷鍵,快速存取常用功能。
- 耐衝擊結構設計,降低意外碰撞造成的損壞風險。
- 支援乾電池供電,可作為停電備援使用。
- 密度套件選項僅適用於 220g-620g 型號。
產品規格(小數1位)
| 型號名稱 | ALE6201R | ALE8201/8201R | ALE15001/15001R |
| 容量 | 6200克 | 8200克 | 15,000克 |
| 可讀性(d) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 驗證間隔(e) | 0.1克 | 1克 | 1克 |
| 準確度等級 | 二 | 二 | 二 |
| 重複性 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 穩定時間 | 1.6秒。 | 1.6秒。 | 1.6秒。 |
| 平底鍋尺寸 | 180×160 毫米 | ||
| 尺寸(寬高比) | 192x265x86 毫米 | ||
| 擋風玻璃 | 不適用 | ||
(小數2位)
| 型號名稱 | ALE1502/1502R | ALE2202/2202R | ALE3202/3202R | ALE6202/6202R |
| 容量 | 1500克 | 2200克 | 3200克 | 6200克 |
| 可讀性(d) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 驗證間隔(e) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 精度等級 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 重複性 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 穩定時間 | 1.6秒。 | 1.6秒。 | 1.6秒。 | 1.6秒。 |
| 鍋尺寸 | 180×160毫米 | |||
| 尺寸(寬高比) | 192x265x86毫米 | |||
| 擋風玻璃 | 不適用 | |||
(小數3位)
| 型號名稱 | ALE223/223R | ALE323/323R | ALE623/623R |
| 容量 | 220克 | 320克 | 620克 |
| 可讀性(d) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
| 驗證間隔(e) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 精度等級 | 二 | 二 | 二 |
| 重複性 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
| 穩定時間 | 1.6秒。 | 1.6秒。 | 1.6秒。 |
| 鍋尺寸 | 直徑118毫米。 | ||
| 尺寸(寬高比) | 205x270x301mm(含擋風玻璃) | ||
| 擋風玻璃 | 標配 | ||
選項
| 型號 | 選項名稱 |
| BUT-LM | 繼電器觸點 |
| ALE-RS | 擴展 RS2321C |
| 但以太 | 乙太網路 |
| ALE-DU | 稱重鉤下 |
| ALE-DK | 密度測量套件 |
週邊設備
| 型號 | 週邊名稱 |
| LAS-05D-SD | 無風離子風機 |
| CBM-910Ⅱ | 標準印表機 |
| CSP-160Ⅱ | 統計印表機 |
| 即時戰略 | 資料收集軟體 |























