SHINKO-FZ防爆電子秤連接官網
SHINKO FZ 防爆防水電子秤
SHINKO FZ 防爆防水電子秤通過 ATEX 與 IECEx 防爆認證,具備 IP65 防水防塵等級,適用於化工、石化、製藥等高風險環境。採用 SHINKO 音叉式感應技術,兼具高秤量與高精度,提供穩定可靠的工業級秤重解決方案。
產品特色
- 過高誤差 當重量範圍滿+超過9位數字時,顯示“o-Err”
- 溫濕度範圍 5~40℃(刻度及顯示)、0~40℃(電源箱)、最高85%
- rh(無結露)
- 電源 標準配備電源盒
- 輸出 RS232C 或選配連接器
- 指標 可選 i02 或 i03 *2
- 帶 i02 的型號名稱:FZ 623Ex-i02
- 帶 i03 的型號名稱:FZ 623Ex-i03
- 秤電纜長度 FZ 150K1GFEx 和 300K1GFEx 為 5m。
- 其他所有型號為 1m。 *3
- 電源線 5米*4
產品特徵
- 通過 ATEX、IECEx 防爆認證,適用 Zone 0、1、2 爆炸危險區域。
- IP65 防水防塵設計,適合潮濕、粉塵環境使用。
- 秤量範圍 620g~300kg,滿足多元工業秤重需求。
- 採用高精度音叉式感應器,穩定性高、壽命長。
- FZ 300K1GF 最大秤量 300kg,解析度可達 1g。
- 可選配 i02 或 i03 防爆顯示器,操作更便利。
- 支援 RS232C 通訊輸出,方便連接電腦及管理系統。
- 提供多種輸出模組與延長線配置選擇。
- 電源箱標準配備,符合防爆安全規範。
產品規格
小數1g-0.1g
| 型號名稱 | FZ30K0.1GEx | FZ60K0.1GEx | FZ100K1GEx | FZ200K1GEx |
| 容量 | 30公斤 | 60公斤 | 100公斤 | 200公斤 |
| 可讀性(d) | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
| 驗證間隔(e) | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
| 重複性 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
| 線性 | ±0.1克 | ±0.2克 | ±2克 | ±2克 |
| 穩定時間 | 3.0秒。 | 2.5秒。 | 2.5秒。 | 2.0秒。 |
| 鍋尺寸 | 310 x 330毫米 | 380 x 530毫米 | 380 x 530毫米 | 380 x 530毫米 |
| 尺寸(寬高比) | 310 x 444 x 672毫米 | 380 x 653 x 804毫米 | ||
小數1g
| 型號名稱 | FZ150K1GFEx | FZ300K1GFEx |
| 容量 | 150公斤 | 300公斤 |
| 可讀性(d) | 1克 | 1克 |
| 驗證間隔(e) | 10克 | 10克 |
| 重複性 | 0.7克 | 0.8克 |
| 線性 | ±3克 | ±5克 |
| 穩定時間 | 2.0秒。 | 2.0秒。 |
| 鍋尺寸 | 800 x 600毫米 | 800 x 600毫米 |
| 尺寸(寬高比) | 800 x 600 x 142毫米 | |
小數0.01-0.001g
| 型號名稱 | FZ623Ex | FZ3202Ex | FZ6202Ex |
| 容量 | 620克 | 3200克 | 6200克 |
| 可讀性(d) | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 驗證間隔(e) | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 重複性 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 線性 | ±0.002克 | ±0.02克 | ±0.02克 |
| 穩定時間 | 3.0秒。 | 3.0秒。 | 3.0秒。 |
| 鍋尺寸 | 直徑140毫米 | 190 x 190毫米 | 190 x 190毫米 |
| 尺寸(寬高比) | 294 x 352 x 570毫米 | ||
選項
| 型號 | 選項名稱 |
| FS-SC | 延長標尺電纜(10m、20m) |
| FS-WS | FS 623 防風罩(S、M、L 三種尺寸可選) |
| FZ-RS | 附加 RS232C 輸出 |
| FZ-R4 | RS422A輸出 |
| FZ-LM | 繼電器觸點 |
| FZ-DS | 展示架 |
| FZ-PK | 桿架 |
| FZ-PC | 延長電源線(10m-70m,每10m) |
| FZ-OX(M) | 通訊選項盒(M) |
週邊設備
| 型號 | 週邊名稱 |
| CBM-910Ⅱ | 標準印表機 |
| 即時戰略 | 資料收集軟體 |
適用產業
適用於化工、石化、製藥、塗料、溶劑儲運及各類防爆危險區域秤重作業。





























