日本新光(SHINKO)官網連接
SHINKO AB日本精密電子天平
SHINKO AB 日本精密電子天平採用高精度音叉式感測技術,具備穩定快速的秤重效能與優異耐用性,適用於實驗室、品管檢驗及工業生產等高精度秤重需求。
產品特色
- 日本製造音叉式感測器,秤重穩定、精準度高。
- 大型LCD白色背光顯示螢幕,數據清晰易讀。
- 配備玻璃防風罩,有效降低氣流干擾。
- 堅固耐用機身與大型秤盤設計,適合長時間使用。
- 標配RS232C通訊介面,可連接電腦、印表機及資料管理系統。
- 反應快速、操作簡單,提升工作效率。
產品規格
| 型號名稱 | AB1202 AB1202CE |
AB3202 AB3202CE |
AB12001 AB12001CE |
| 容量 | 1200克 | 3200克 | 12000克 |
| 可讀性(d) | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
| 驗證間隔(e) | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
| 精度等級 | 二 | 二 | 二 |
| 重複性 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
| 線性 | ±0.02克 | ±0.03克 | ±0.2克 |
| 穩定時間 | 3.0秒。 | 3.5秒。 | 3.0秒。 |
| 鍋尺寸 | 190×190毫米 | ||
| 尺寸(寬高比) | 293×196×89毫米 | ||
| 擋風玻璃 | × | × | × |
| 型號名稱 | AB1202R AB1202RCE |
AB3202R AB3202RCE |
AB12001R AB12001RCE |
| 容量 | 1200克 | 3200克 | 12000克 |
| 可讀性(d) | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
| 驗證間隔(e) | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
| 精度等級 | 二 | 二 | 二 |
| 重複性 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
| 線性 | ±0.02克 | ±0.03克 | ±0.2克 |
| 穩定時間 | 3.0秒。 | 3.5秒。 | 3.0秒。 |
| 鍋尺寸 | 190×190毫米 | ||
| 尺寸(寬高比) | 293×196×89毫米 | ||
| 擋風玻璃 | × | × | × |
適用產業
適用於實驗室、製藥、生技研發、品管檢測及工業生產秤重作業。

















