SHINKO AJ / AJH 日本進口精密電子天平
SHINKO AJ / AJH精密電子天平採用日本音叉式感應技術,反應快速、穩定性高,通過OIML及EU認證,適用於實驗室、珠寶業、製藥、工廠品管等高精度秤重需求。
產品特色
- 日本音叉式感應器,秤重快速穩定、精準可靠。
- 緊湊輕巧設計,節省空間且方便攜帶。
- LCD背光顯示螢幕,讀值清晰易辨識。
- 支援計重、計數、百分比及克拉秤重模式。
- 一鍵切換功能模式,操作簡單直覺。
- 具比較器上下限設定功能,提高檢測效率。
- 支援RS232輸出,可連接電腦及周邊設備。
- 可選配充電電池,提升移動作業便利性。
- 通過OIML及EU Class I、II認證。
產品規格 (小數2-3位)
| 型號名稱 | AJ-220E | AJ-320E | AJ-420E | AJ-620E | AJ-820E | AJ-1200E |
| AJ-220CEN | AJ-320CEN | AJ-420CEN | AJ-620CEN | AJ-820CEN | AJ-1200CEN | |
| 容量 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 820克 | 1200克 |
| 可讀性(d) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 驗證間隔(e) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
| 精度等級 | 二 | 二 | 二 | 一 | 一 | 二 |
| 重複性 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 線性 | ±0.001克 | ±0.001克 | ±0.001克 | ±0.002克 | ±0.01克 | ±0.01克 |
| 穩定時間 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.0秒 | 2.0秒 | 2.0秒 | 2.0秒 |
| 鍋尺寸 | 直徑118毫米 | 170×142毫米 | ||||
| 尺寸(寬高比) | 182×235×168mm(含擋風玻璃) | 182×235×75毫米 | ||||
| 擋風玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
(小數1-2位)
| 型號名稱 | AJ-2200E | AJ-3200E | AJ-4200E | AJ-6200E | AJ-8200E | AJ-12KE |
| AJ-2200CEN | AJ-3200CEN | AJ-4200CEN | AJ-6200CEN | AJ-8200CEN | AJ-12KCEN | |
| 容量 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 8200克 | 12000克 |
| 可讀性(d) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 驗證間隔(e) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
| 精度等級 | 二 | 二 | 二 | 一 | 二 | 二 |
| 重複性 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 線性 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.02克 | ±0.1克 | ±0.1克 |
| 穩定時間 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 3.0秒 | 2.5秒 | 2.5秒 |
| 鍋尺寸 | 180×160毫米 | |||||
| 尺寸(寬高比) | 192×265×87毫米 | |||||
| 擋風玻璃 | × | × | × | × | × | × |
(小數2位)
| 型號名稱 | AJH-2200E | AJH-3200E | AJH-4200E |
| AJH-2200CEN | AJH-3200CEN | AJH-4200CEN | |
| 容量 | 2200克 | 3200克 | 4200克 |
| 可讀性(d) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 驗證間隔(e) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 精度等級 | 二 | 二 | 二 |
| 重複性 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 線性 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.01克 |
| 穩定時間 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 |
| 鍋尺寸 | 180×160毫米 | ||
| 尺寸(寬高比) | 192×265×87毫米 | ||
| 擋風玻璃 | X | X | X |
(小數3位)
| 型號名稱 | AJH-220E | AJH-320E | AJH-420E | AJH-620E |
| AJH-220CEN | AJH-320CEN | AJH-420CEN | AJH-620CEN | |
| 容量 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 |
| 可讀性(d) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
| 驗證間隔(e) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 精度等級 | 二 | 二 | 二 | 一 |
| 重複性 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
| 線性 | ±0.001克 | ±0.001克 | ±0.001克 | ±0.001克 |
| 穩定時間 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 |
| 鍋尺寸 | 直徑118毫米 | |||
| 尺寸(寬高比) | 182×235×168mm(含擋風玻璃) | |||
| 擋風玻璃 | o | o | o | o |
選項
| 型號 | 選項名稱 |
| AJBT(S) | 充電電池(200g-1200g) |
| AJBT(男) | 充電電池(2200g-12kg) |
| AJUH(S) | 下稱量鉤(220g-1200g) |
| AJUH(男) | 下稱量鉤(2200g-12kg) |
| 安捷倫 | 密度測量套件 |
周邊設備
| 型號 | 週邊名稱 |
| LAS-05D-SD | 無風離子風機 |
| CBM-910Ⅱ | 標準印表機 |
| CSP-160Ⅱ | 統計印表機 |
| 即時戰略 | 資料收集軟體 |
| 空間資料介面 | 衛星第二顯示器 |
適用產業
適用於實驗室分析、珠寶鑑定、製藥研發、化工檢測、學術研究及品質管理等精密秤重作業。



















