CJ日本不鏽鋼防水電子天平
CJ系列不鏽鋼防水電子天平具備 IP65防水防塵設計,搭載高穩定音叉感測技術,適用於潮濕、粉塵、油污等嚴苛環境,提供精準可靠的秤重解決方案。
產品特色
- IP65防水防塵等級,有效防護水氣、粉塵與污染物。
- 不鏽鋼外殼設計,耐化學腐蝕、易清潔維護。
- 採用音叉感測系統,反應快速、穩定度高。
- 背光關閉時,使用乾電池可運作200小時,方便移動操作。
- 背光開啟時,使用乾電池可運作32小時,方便移動操作。
- 支援多種秤重模式:計數、百分比、比較、密度測量等。
- 具動物秤重模式,可精確秤重移動中的動物。
- 標準RS232C輸出介面,方便連接電腦與資料管理系統。
- 適合工業環境長時間使用,維持秤重準確性。
產品規格(小數0.01g)
| 型號名稱 | CJ-820E | |||||||||||
| CJ-820CE | ||||||||||||
| 容量 | 820克 | |||||||||||
| 可讀性(d) | 0.01克 | |||||||||||
| 重複性 | 0.01克 | |||||||||||
| 線性 | ±0.01克 | |||||||||||
| 鍋尺寸 | 直徑140毫米 | |||||||||||
| 尺寸(寬高比) | 206×312×89毫米 | |||||||||||
(小數1-0.1g)
| 型號名稱 | CJ-3200E | CJ-8200E | CJ-15KE |
| CJ-3200CE | CJ-8200CE | CJ-15KCE | |
| 容量 | 3200克 | 8200克 | 15000克 |
| 可讀性(d) | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
| 重複性 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
| 線性 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±1克 |
| 鍋尺寸 | 190×190毫米 | ||
| 尺寸(寬高比) | 206×312×89毫米 | ||
選項
| 型號 | 選項名稱 |
| CJ-R4 | RS422A輸出 |
| CJ-LM | 繼電器觸點 |
| CJ-LS | 全套(BZ、RS、LM) |
| CJ-BT | 乾電池組 |
| CJ-WR | RS232C輸出防水電纜 |
| AJUH(S) | 稱重不足的鉤子 |
| CJ-AP(S) | 動物秤桶(620g、820g) |
| CJ-AP(M) | 動物秤桶(2200-6200g) |
| CJ-AP(L) | 動物稱重桶(8200g-15kg) |
| CJ-BZ | 響亮蜂鳴器選項 |
週邊設備
| 型號 | 週邊名稱 |
| CBM-910Ⅱ | 標準印表機 |
| CSP-160Ⅱ | 統計印表機 |
適用產業
適用於食品加工、化工製造、藥品產業、生產線品管、實驗室及粉塵油污環境等精密秤重應用。

























