日本新光(SHINKO)官網連接
SHINKO SJ日本精密電子天平
SHINKO SJ系列精密電子天平具備快速穩定、操作簡便及多功能秤重模式,適合實驗室、工業品管及商業用途,提供高效率與可靠的精密秤重方案。
產品特色
- 高穩定感測技術,快速穩定顯示,提高秤重效率。
- 直覺式操作介面,簡化日常秤重流程。
- 支援多種功能模式:百分比秤重、計數、檢重等。
- 緊湊機身設計,節省空間並方便攜帶。
- 可選配充電電池,適用不同工作環境。
- 精密秤重與穩定性能,滿足多元應用需求。
產品規格(小數0.1-0.01g)
| 型號名稱 | SJ-220E | SJ-420E | SJ-620E | SJ-1200E | ||
| SJ-220CEN | SJ-420CEN | SJ-620CEN | SJ-1200CEN | |||
| 容量 | 220克 | 420克 | 620克 | 1200克 | ||
| 可讀性(d) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | ||
| 驗證間隔(e) | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 | ||
| 精度等級 | 二 | 二 | 二 | 二 | ||
| 重複性 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 | ||
| 線性 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.1克 | ||
| 穩定時間 | 2.5秒 | 2.0秒 | 2.0秒 | 2.0秒 | ||
| 鍋尺寸 | 直徑140毫米 | 170×140毫米 | ||||
| 尺寸(寬高比) | 182×235×75毫米 | |||||
(小數0.1-1g)
| 型號名稱 | SJ-2200E | SJ-4200E | SJ-6200E | SJ-12KE | ||
| SJ-2200CEN | SJ-4200CEN | SJ-6200CEN | SJ-12KCEN | |||
| 容量 | 2200克 | 4200克 | 6200克 | 12000克 | ||
| 可讀性(d) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | ||
| 驗證間隔(e) | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 | ||
| 精度等級 | 二 | 二 | 二 | 二 | ||
| 重複性 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 | ||
| 線性 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±1克 | ||
| 穩定時間 | 2.5秒 | 2.5秒 | 3.0秒 | 2.5秒 | ||
| 鍋尺寸 | 180×160毫米 | |||||
| 尺寸(寬高比) | 192×265×87毫米 | |||||
選配
| 型號 | 選項名稱 |
| AJBT(M) | 可充電電池(2200克-12公斤) |
| AJUH(S) | 稱重鉤(220克-1200克) |
| AJUH(M) | 下稱重鉤(2200克-12公斤) |
| SJBT(S) | 可充電電池(200克-1200克) |
| SJR(S) | RS232C 輸出(220g-1200g) |
| SJR(M) | RS232C 輸出(2200g-12kg) |
| SJLM(S) | 繼電器接點(220克-1200克) |
| SJLM(M) | 繼電器接點(2200克-12公斤) |
適用產業
適用於實驗室研究、電子零件、生產製造、品質檢測及商業計量等精密秤重應用。

















