SH-980BL金屬檢測機
SH-980BL 金屬檢測機專為食品、藥品與工業產線設計,採用數位智慧檢測技術與高穩定感測系統,可有效偵測金屬異物,提升產品品質與生產安全,符合 HACCP、GMP、FDA 規範。
產品特色
- 具備自學習與記憶功能,可自動辨識產品特性並排除干擾,提升檢測穩定性。
- 可偵測鐵、不鏽鋼、銅、鋁等金屬異物,適用多種產品類型。
- 可儲存約100組產品參數,方便多產線快速切換使用。
- 採用LCD顯示與人性化按鍵設計,設定快速直覺。
- 符合 IP65/IP66 防塵防水標準,適用嚴苛生產環境。
- 可選配翻板、吹氣或推桿式剔除裝置,適應不同包裝需求。
產品規格
| 產品型號 | SH-980BL | |||||||||
| 規格型號 | 3008、3012、3015、3018 ,4008、4012、4015、4018 | 5025、5030、5035、5040 (非標機客製化規格) |
||||||||
| 通過寬度(mm) | 400 | 500-定制非標 | ||||||||
| 通過高度(mm) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 標準檢測靈敏度 | FE(Φmm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 非FE(Φmm) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
| SUS304(Φmm) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
| 皮帶寬度(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 670 | |
| 輸送機長度(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| 皮帶離地高度(mm) | 750±50可定制 | |||||||||
| 防護等級 | IP66 | |||||||||
| 記憶體產品數量 | 100種 | |||||||||
| 顯示方式 | LED液晶(或觸控螢幕客製化) | |||||||||
| 操作方式 | 觸碰按鍵輸入(觸碰可選) | |||||||||
| 輸送帶材質 | 食品級PVC帶(PU帶、片鏈帶可選) | |||||||||
| 報警方式 | 警報停機、蜂鳴器警報或拒絕機制可選 | |||||||||
| 皮帶速度 | 28m/min恆定(不同品種可調速,如有需要可客製化變頻調速) | |||||||||
| 機器材質 | 整個框架採用SUS304食品級不鏽鋼材質,符合HACCP、GMP、FDA、CAS等標準 | |||||||||
| 機器重量 | 約280KG | |||||||||
| 引擎 | 台灣高功率馬達可運輸重量25-50KG | |||||||||
| 電源 | AC220V±10% 50-60Hz (可自訂AC110V或AC380V) 其他選項 | |||||||||
| 使用環境溫度 | 溫度:-18 ~50℃,相對濕度:30~90℃ | |||||||||
| 評論: | ||||||||||
| 01.金屬檢測頭檢測窗口,整機尺寸可依客戶需求定制,檢測窗口高度越高,檢測靈敏度越低,檢測窗口越寬,檢測靈敏度也會下降。 | ||||||||||
| 02.偵測靈敏度是將偵測卡經由偵測通道放置在傳送帶中央所得到的偵測靈敏度。 | ||||||||||
適用產業
- 食品加工與包裝
- 製藥與生技產業
- 水產與冷凍食品
- 玩具與紡織製造
- 化工與工業生產線

















