SH-990 觸控式金屬檢測機
SH-990 觸控式金屬檢測機採用高精度數位檢測技術與智慧辨識系統,適用於食品、藥品、水產、玩具、製鞋、服裝與化工產業,可有效檢測鐵、銅、鋁、不鏽鋼等金屬異物,提升產品品質與安全性。
產品特色
- 採用先進數位檢測技術,靈敏度高、抗干擾能力強。
- 智能學習與記憶功能,自動辨識產品特性,降低產品效應干擾。
- 多頻率檢測模式,可依不同產品設定最佳檢測頻率。
- 可儲存100組產品檢測資料,方便快速切換產品。
- 觸控式液晶螢幕設計,操作直覺、設定快速。
- 模組化結構設計,維修保養更方便。
- 符合 HACCP、GMP、FDA 國際安全規範。
- IP65 / IP66 防塵防水等級,適用高濕與粉塵環境。
- 抗震降噪設計,設備運作穩定耐用。
- 可選配吹氣、翻板、推桿等自動剔除裝置。
- 提供輕量型、小包裝、大包裝與重型機身客製規格。
檢測金屬
- 可檢測鐵、銅、鋁、不鏽鋼等有色金屬與非磁性金屬異物。
產品規格
| 產品型號 | SH-990金屬檢測機 | |||||||||
| 3008、3012、3015、3018 , | 5025、5030、5035、5040 | |||||||||
| 規格型號 | 4008、4012、4015、4018 | (非標機客製化規格) | ||||||||
| 通過寬度(mm) | 300 | 300 400 | 500-定制非標 | ||||||||
| 通過高度(mm) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| FE(Φmm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| 標準檢測靈敏度 | 非FE(Φmm) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| SUS304(Φmm) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
| 皮帶寬度(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| 輸送機長度(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| 皮帶離地高度(mm) | 750±50可定制 | |||||||||
| 防護等級 | IP66 | |||||||||
| 記憶體產品數量 | 100種 | |||||||||
| 顯示方式 | LED液晶(或觸控螢幕客製化) | |||||||||
| 操作方式 | 觸碰按鍵輸入(觸碰可選) | |||||||||
| 輸送帶材質 | 食品級PVC帶(PU帶、片鏈帶可選) | |||||||||
| 報警方式 | 警報停機、蜂鳴器警報或拒絕機制可選 | |||||||||
| 皮帶速度 | 28m/min恆定(不同品種可調速,如有需要可客製化變頻調速) | |||||||||
| 機器材質 | 整個框架採用SUS304食品級不鏽鋼材質,符合HACCP、GMP、FDA、CAS等標準 | |||||||||
| 機器重量 | 約280KG | |||||||||
| 引擎 | 台灣高功率馬達可運輸重量25-50KG | |||||||||
| 電源 | AC220V±10% 50-60Hz (可自訂AC110V或AC380V) 其他選項 | |||||||||
| 使用環境溫度 | 溫度:-18 ~50℃,相對濕度:30~90℃ | |||||||||
| 評論:SH-990金屬檢測機 | ||||||||||
| 01.檢測機頭檢測窗口,SH-990金屬檢測機整機尺寸可依客戶需求定制,檢測窗口高度越高,檢測靈敏度越低,檢測窗口越寬,檢測靈敏度也會下降。 | ||||||||||
| 02.偵測靈敏度是將偵測卡經由偵測通道,SH-990金屬檢測機放置在傳送帶中央所得到的偵測靈敏度。 | ||||||||||
適用產業
- 食品加工與包裝產線
- 製藥與保健品產業
- 水產品加工
- 玩具、服裝、製鞋產業
- 化工與皮革製造業



















