SH-600 金屬檢測檢重一體機
SH-600 金屬檢測檢重一體機整合「金屬異物檢測」與「自動檢重分選」功能,可同步完成金屬檢測與重量檢測,有效節省產線空間,提升自動化檢測效率,廣泛應用於食品、製藥與加工產業。
產品特色
- 一機整合金屬檢測與重量檢重,自動完成異物與重量判定。
- 可檢測鐵、銅、鋁、錫、不鏽鋼等金屬異物。
- 採用平衡式檢測原理,穩定性高、抗干擾能力強。
- DSP 數位訊號處理技術,提升檢測靈敏度與精準度。
- 智慧自學習功能,可自動記憶產品特性,降低產品效應干擾。
- 支援 100 組產品參數記憶,快速切換不同產品。
- LCD 液晶螢幕,中英文操作介面,操作簡單直覺。
- 可依產線需求客製輸送系統與剔除裝置。
檢測細節
- 檢測靈敏度是將測試卡放在輸送帶中央通過檢測通道所得出的檢測靈敏度。
- 實際檢測靈敏度根據被檢測產品或使用條件的不同將會有所差異。
- 探頭檢測視窗,整機尺寸可根據客戶需要訂做。
- 檢測視窗高度越高,檢測靈敏度越低;同時檢測視窗增寬,檢測靈敏度也會降低。
訂製規格
- 檢測物通道尺寸(高度 / 寬度)
- 金檢段輸送帶長度
- 秤重段平台長度與寬度
- 剔除段設計(可選 托盤式 / 料框式 結構)
- 整機外觀尺寸與腳架高度可依現場配置調整
產品規格
| 型 號 | 3005G | 3010G | 4010G | 4012G | 4015G | |
| 整機結構尺寸 | H1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| H2 | 850 | 880 | 900 | 920 | 950 | |
| L | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| W | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | |
| 探頭尺寸 | DB | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| TB | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | |
| DH | 50 | 100 | 100 | 120 | 150 | |
| TH | 30 | 70 | 70 | 90 | 120 | |
| 檢測靈敏度 | Fe | 0.37 | 0.57 | 0.6 | 0.73 | 0.83 |
| SUS | 0.52 | 0.8 | 0.88 | 1.02 | 1.16 | |
| 可輸送最大重量(kg) | 5-50kg | |||||
| 輸送速度(m/s) | 0.3-0.7 | |||||
| 電源 | AC220V±10%;50-60Hz | |||||
| 使用環境 | 0-40℃,溫度80%以內 | |||||
| 型 號 | 5010G | 5012G | 5015G | 5020G | 5025G | |
| 整機結構尺寸 | H1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| H2 | 900 | 920 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| W | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 探頭尺寸 | DB | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| TB | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| DH | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| TH | 10 | 90 | 120 | 170 | 220 | |
| 檢測靈敏度 | Fe | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 1.08 | 1.28 |
| SUS | 0.95 | 1.09 | 1.23 | 1.51 | 1.79 | |
| 可輸送最大重量(kg) | 5-50kg | |||||
| 輸送速度(m/s) | 0.3-0.7 | |||||
| 電源 | AC220V±10%;50-60Hz | |||||
| 使用環境 | 0-40℃,溫度80%以內 | |||||
| 型 號 | 6030G | 6035G | 6040G | 6050G | ||
| 整機結構尺寸 | H1 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| H2 | 800 | 850 | 900 | 950 | ||
| L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| W | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| 探頭尺寸 | DB | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| TB | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| DH | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
| TH | 270 | 320 | 370 | 470 | ||
| 檢測靈敏度 | Fe | 1.54 | 2.26 | 2.52 | 3.04 | |
| SUS | 2.5 | 2.56 | 2.86 | 3.44 | ||
| 可輸送最大重量(kg) | 50-100kg | |||||
| 輸送速度(m/s) | 0.3-0.7 | |||||
| 電源 | AC380V±10%;50-60Hz | |||||
| 使用環境 | 0-40℃,溫度80%以內 | |||||
適用範圍
- 適用產業
- 食品加工與包裝產線
- 製藥與保健品生產線
- 日用品與化妝品製造業
- 包裝物流檢測應用





























