高精度外箱重量檢重秤
適用於整箱、編織袋及外箱產品的重量檢測,可快速判斷缺瓶、缺盒、缺件、缺罐等異常狀況,確保出貨品質一致,並可銜接封箱與後段包裝流程。
產品特色
- 支援EXCEL報表輸出,可自動統計檢測數據。
- 可預設100組產品參數,儲存3萬筆重量紀錄。
- 支援RS232/RS485與乙太網,對接ERP、MES系統。
- 多語言介面(中/英可選),操作彈性高。
- 預留IO控制介面,可遠端監控產線啟停。
- 滾軸輸送設計,適合高速流水線作業。
- 三色警示燈,自動判定上下限重量。
- 支援三級權限管理,提升操作安全性。
- 可整合封箱機、打包機、纏繞機等自動化設備。
產品規格
| 產品參數 | |||
| 以客戶實際需求為准,尺寸資料均可靈活調整 | |||
| 產品型號 | SH-10070L80 | 顯示分度 | 0.001g |
| 檢重範圉 | 1-80g | 檢重精度 | ±10-30g |
| 秤重段尺寸 | L 1000mm*W 700mm | 適檢產品局寸 | L<700mm ; W<700mm |
| 皮帶速度 | 5-90米/分抻 | 存儲配方 | 100種 |
| 氣壓介面 | Φ8mm | 電源 | AC220V±10% |
| 機殼材質 | 碳鋼噴漆 | 氣源 | 0.5-0.8MPa |
| 輸送方向 | 面向機器、左迸右出 | 資料輸送 | USB數據匯出 |
| 報警方式 | 聲光報警並自動剔除 | ||
| 剔除方式 | 推杆、擺臂、頂升移栽可選 | ||
| 可選功能 | 即時列印、讀碼分揀、在線噴碼、線上讀碼、線上貼標 | ||
| 操作螢幕 | 7英寸威綸通彩色觸控式螢幕 | ||
| 控制系統 | 自助研發線上秤重控制系統V1.0.5 | ||
| 其它配置 | 明緯電源、精研電機、不鏽鋼滾筒、中航電測感測器 | ||
| 最高檢重速度和檢重精度,根據實際被檢測產品和安裝環境的不同而有所不同。 | |||
| 選型注意產品在皮帶線上的運動方向,產品逶明或半逶明物請與我司聯繫。 | |||
適用產業
食品、飲料、製藥、保健品、日化用品、電子製造、物流倉儲及農副產品加工等產線外箱重量檢測與品質管控。





















