SHINKO AJ/AJH 日本進口精密電子天平
SHINKO AJ/AJH日本進口精密電子天平採用高精度音叉感測技術,具備快速穩定秤重性能,適合實驗室、珠寶、品檢與高精密測量需求。
產品特色
- 高精度秤重:快速反應、讀值穩定。
- 音叉感測技術:耐用性高,長期穩定性佳。
- 多功能模式:支援計重、計數、百分比、克拉秤重。
- 背光液晶顯示:數字清晰,操作方便。
- 比較器功能:支援上下限設定檢測。
- RS232輸出:可連接電腦與外部設備。
- 輕巧機身:節省空間,方便移動使用。
- 電池選配:支援電池供電,提升攜帶便利性。
- 國際認證:符合OIML與EU Class 1/2標準。
產品功能
- 計數功能
- 百分比秤重
- 克拉秤重
- 手動校正
- 重量比較功能
- 電池驅動支援
產品規格
小數1-2位
| 型號名稱 | AJ-2200E | AJ-3200E | AJ-4200E | AJ-6200E | AJ-8200E | AJ-12KE |
| AJ-2200CEN | AJ-3200CEN | AJ-4200CEN | AJ-6200CEN | AJ-8200CEN | AJ-12KCEN | |
| 容量 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 8200克 | 12000克 |
| 可讀性(d) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 驗證間隔(e) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
| 精度等級 | 二 | 二 | 二 | 一 | 二 | 二 |
| 重複性 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 線性 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.02克 | ±0.1克 | ±0.1克 |
| 穩定時間 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 3.0秒 | 2.5秒 | 2.5秒 |
| 鍋尺寸 | 180×160毫米 | |||||
| 尺寸(寬高比) | 192×265×87毫米 | |||||
| 擋風玻璃 | × | × | × | × | × | × |
選項
| 型號 | 選項名稱 |
| AJBT(S) | 充電電池(200g-1200g) |
| AJBT(男) | 充電電池(2200g-12kg) |
| AJUH(S) | 下稱量鉤(220g-1200g) |
| AJUH(男) | 下稱量鉤(2200g-12kg) |
| 安捷倫 | 密度測量套件 |
周邊設備
| 型號 | 週邊名稱 |
| LAS-05D-SD | 無風離子風機 |
| CBM-910Ⅱ | 標準印表機 |
| CSP-160Ⅱ | 統計印表機 |
| 即時戰略 | 資料收集軟體 |
| 空間資料介面 | 衛星第二顯示器 |
適用產業
- 化學/製藥/生技實驗室
- 學校研究與教學單位
- 珠寶與貴金屬秤重
- 工業品檢與產線抽驗
- 高精度材料測量



















