日本新光(SHINKO)官網連接
SHINKO HJK/HJK-R 日本防水電子天平
SHINKO HJK/HJK-R日本防水電子天平採用高精度音叉感測技術,具備IP65防水防塵性能,適合食品、化工、電子與工業品檢等高要求秤重環境。
產品特色
- 過高誤差:當重量範圍滿+超過9位數字時,顯示“o-Err”
- IP65防水防塵:適合潮濕與粉塵環境使用。
- 不鏽鋼機身:耐腐蝕、易清潔、耐衝擊。
- 快速穩定:縮短秤重等待時間,提高工作效率。
- 人性化操作:按鍵簡單直覺,操作便利。
- RS232輸出:支援資料傳輸與系統整合。
- 耐用設計:適合長時間工業秤重作業。
- 可選桿架:支援桿式顯示器套件選配。
規格資訊
- 使用溫度:5~35℃
- 濕度範圍:最高80%RH(無結露)
- 電源:AC變壓器(100-240VAC/12VDC)
- 通訊介面:RS232C
產品規格
| 型號名稱 | HJ17K0.1S | HJ22K0.1S | HJ33K0.1S | HJ62K0.1DS | |
| 容量 | 17公斤 | 22公斤 | 33公斤 | 6200克 | 62公斤 |
| 可讀性(d) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
| 驗證間隔(e) | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | |
| 非線性 | ±0.3克 | ±0.3克 | ±0.3克 | ±0.3克 | ±3克 |
| 重複性(σ) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
| 鍋尺寸 | 400 x 350毫米 | ||||
| 尺寸(LDH) | 350 x 482 x 175mm(安裝桿選件時為 350 x 482 x 700mm) | ||||
| 校準 | 帶外部重量 | ||||
| 型號名稱 | HJ17K0.1SR | HJ22K0.1SR | HJ33K0.1SR | HJ62K0.1DSR | |
| 容量 | 17公斤 | 22公斤 | 33公斤 | 6200克 | 62公斤 |
| 可讀性(d) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
| 驗證間隔(e) | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | |
| 非線性 | ±0.3克 | ±0.3克 | ±0.3克 | ±0.3克 | ±3克 |
| 重複性(σ) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
| 鍋尺寸 | 400 x 350毫米 | ||||
| 尺寸(LDH) | 350 x 482 x 175mm(安裝桿選件時為 350 x 482 x 700mm) | ||||
| 校準 | 具有內部和外部重量 | ||||
選項
| 型號 | 選項名稱 |
| 香港電信 | 可充電電池 |
| 哈金克倫 | 繼電器觸點 |
| 韓語 | 桿套件 |
| HJKR4 | RS422A輸出 |
| 哈爾濱工業大學 | 稱重鉤下 |
| 華僑銀行 | 延長拾音電纜(5公尺或10公尺) |
適用產業
- 工業秤重與品檢作業
- 食品加工與化工產業
- 電子製造與零件檢測
- 倉儲物流管理
- 實驗室與研發單位

















