SH-4025-X光異物檢測機
SH-4025-X 光異物檢測機採用X光影像檢測技術,可同時檢測金屬與非金屬異物,並進行產品完整性與缺陷判別,適用於食品、藥品與化工等高標準產線。
產品特色
- 可檢測金屬與非金屬異物(玻璃、石頭、骨頭、陶瓷、硬質塑膠等)。
- 高速檢測能力,最高可達 120 m/min,適合高速產線。
- 支援缺件、破損、包裝異常、液位高度等多種檢測功能。
- 15 吋觸控螢幕操作介面,支援自動學習模式,操作簡單。
- 自動影像保存功能,方便追溯與品質管理。
- 支援遠端監控與多點檢測整合管理。
X光異物檢測機參數
| 型號 | SH-SAXR |
| 最佳空機檢測精度 | 不銹鋼球:Φ 0.4 mm 玻璃球:Φ 1.0 mm;陶瓷球:Φ 1.0 mm |
| 檢測尺寸參數 | ? mm |
| 檢測最大寬度 | ?mm |
| 傳送裝置參數 | 傳送帶速度 30~70 m/min |
| 傳送帶寬度 | ? mm |
| 傳送視窗最大高度 | ?mm |
| 傳送裝置最大承重 | ?KG |
| 作業系統 | Windows 11 |
| 操作方式 | 觸控式螢幕操作 |
| 支援資料介面 | LAN port, USB port |
| 產品管理 | 完整產品日誌 |
| 參數調整 | 自學習/手動學習可選 |
| 圖像管理 | 圖像保存/列印/分析 |
| 清洗方式 | 易於清洗 |
| 溫度調節 | 工業空調自動恒溫 |
| 環境溫度 | 0~40°C |
| 環境濕度 | 30~90%,無結霜 |
| X射線洩露 | < 1微西弗特/小時 |
| 整機材質 | 304不銹鋼 |
| 防護等級 | IP65 |
| 防護方式 | 可拆卸型防護簾/防護罩 |
| 皮帶方向 | 從左向右/從右向左可選 |
| 排除機構(選配) | 杆/推板/翻板/吹氣 |
多種規格選擇
適用產業
食品加工、藥品製造、化工產品、包裝產線及高標準品質檢測應用。



















